| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 41.91 × 21.59 × 78.74 cm |
| Frame Size (inch) | 19, 21 |
| Tire Size (inch) | 27.5 |
| Gear | 18 Gear |
| Frame Material | ALUXX SL |
| Mudguard | No Mudguard |
| Stem | Sport |
| Shifters | Shimano Tiagra |
| Front Derailleur | Shimano Tiagra |
| Rear Derailleur | Shimano Tiagra |
| Wheel | Giant S-R2 wheelset |
| Tire | Giant Gavia AC 2 tubeless, 700×28 |
| Domestic Warranty | 1 Year |
| International Warranty | 1 Year |
| Ideal For | Men, Women |
| Front Brake | Wire Brake |
| Rear Brake | Wire Brake |
| Gear Type | Easy Fire Shifters/Thumb Shifters |
| Suspension | Rigid |
| Age Group | 15+ Years |
| Fork | Hybrid Composite, OverDrive steerer |
| Handlebar | Giant Connect |
| Crankset | Tiagra, 34/50 |
| Brakes | Tektro TK-B177 |
| Seatpost | Giant D-Fuse composite |
| Cassette | Shimano Tiagra, 11×34 |
| Shifter Type | Easy Fire Shifters/Thumb Shifters |
| Chain | KMC X10-1 |
| Hubs | Giant S-R2 wheelset |
| Spoke | Giant S-R2 wheelset |
| Seat Tube Angle (degree) | 73.5° |
| Head Tube Angle (degree) | 72.5° |
| Wheel Base (mm) | 1012, 985 |
| Chainstay Length (mm) | 410 |
| Top Tube Length (mm) | 545, 575 |
| Light Included | No |
| Other Dimensions | No |
| Shock Absorber | No |
| Sipper Pouch | No |
top of page
bottom of page

